发帖量记录
发帖量记录
| 每月新增帖子记录 |
| 2007-02 | 2 (0.02%) |
| 2007-03 | 274 (2.66%) |
| 2007-04 | 204 (1.98%) |
| 2007-05 | 264 (2.56%) |
| 2007-06 | 107 (1.04%) |
| 2007-07 | 71 (0.69%) |
| 2007-08 | 83 (0.81%) |
| 2007-09 | 79 (0.77%) |
| 2007-10 | 103 (1%) |
| 2007-11 | 95 (0.92%) |
| 2007-12 | 34 (0.33%) |
| 2008-01 | 118 (1.15%) |
| 2008-02 | 33 (0.32%) |
| 2008-03 | 47 (0.46%) |
| 2008-04 | 35 (0.34%) |
| 2008-05 | 34 (0.33%) |
| 2008-06 | 60 (0.58%) |
| 2008-07 | 93 (0.9%) |
| 2008-08 | 141 (1.37%) |
| 2008-09 | 225 (2.19%) |
| 2008-10 | 282 (2.74%) |
| 2008-11 | 405 (3.93%) |
| 2008-12 | 892 (8.67%) |
| 2009-01 | 567 (5.51%) |
| 2009-02 | 137 (1.33%) |
| 2009-03 | 933 (9.06%) |
| 2009-04 | 716 (6.96%) |
| 2009-05 | 503 (4.89%) |
| 2009-06 | 480 (4.66%) |
| 2009-07 | 758 (7.36%) |
| 2009-08 | 268 (2.6%) |
| 2009-09 | 557 (5.41%) |
| 2009-10 | 305 (2.96%) |
| 2009-11 | 558 (5.42%) |
| 2009-12 | 102 (0.99%) |
| 2010-01 | 309 (3%) |
| 2010-03 | 97 (0.94%) |
| 2010-04 | 10 (0.1%) |
| 2010-05 | 4 (0.04%) |
| 2010-06 | 58 (0.56%) |
| 2010-07 | 108 (1.05%) |
| 2010-08 | 108 (1.05%) |
| 2010-09 | 34 (0.33%) |
| 每日新增帖子记录 |
| 2010-08-08 | 1 (0.56%) |
| 2010-08-09 | 1 (0.56%) |
| 2010-08-10 | 7 (3.95%) |
| 2010-08-11 | 1 (0.56%) |
| 2010-08-12 | 1 (0.56%) |
| 2010-08-13 | 8 (4.52%) |
| 2010-08-14 | 12 (6.78%) |
| 2010-08-15 | 12 (6.78%) |
| 2010-08-16 | 0 (0%) |
| 2010-08-17 | 5 (2.82%) |
| 2010-08-18 | 5 (2.82%) |
| 2010-08-19 | 11 (6.21%) |
| 2010-08-20 | 11 (6.21%) |
| 2010-08-21 | 0 (0%) |
| 2010-08-22 | 0 (0%) |
| 2010-08-23 | 5 (2.82%) |
| 2010-08-24 | 6 (3.39%) |
| 2010-08-25 | 6 (3.39%) |
| 2010-08-26 | 11 (6.21%) |
| 2010-08-27 | 11 (6.21%) |
| 2010-08-28 | 7 (3.95%) |
| 2010-08-29 | 7 (3.95%) |
| 2010-08-30 | 2 (1.13%) |
| 2010-08-31 | 2 (1.13%) |
| 2010-09-01 | 1 (0.56%) |
| 2010-09-02 | 10 (5.65%) |
| 2010-09-03 | 1 (0.56%) |
| 2010-09-04 | 11 (6.21%) |
| 2010-09-05 | 11 (6.21%) |
| 2010-09-06 | 11 (6.21%) |
| 2010-09-07 | 0 (0%) |